Цены (без НДС) на капитальный ремонт общепромышленных электродвигателей переменного тока со всыпной обмоткой.
| Мощность, КВт | 3000 об/мин | 1500 об/мин | 1000 об/мин | 750 об/мин |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 4 565 | 4 810 | 4 930 | 5 250 |
| 1,5 | 4 700 | 5 440 | 5 980 | 6 405 |
| 2,2 | 5 350 | 5 870 | 6 310 | 7 245 |
| 3 | 6 200 | 6 620 | 7 920 | 9 055 |
| 4 | 7 210 | 7 940 | 8 925 | 9 975 |
| 5,5 | 9 000 | 10 870 | 12 915 | 14 800 |
| 7,5 | 11 580 | 13 300 | 17 765 | 19 645 |
| 11 | 15 020 | 16 170 | 18 830 | 22 220 |
| 15 | 21 340 | 25 100 | 25 900 | 30 400 |
| 18.5 | 26 250 | 27 820 | 30 450 | 33 260 |
| 22 | 30 970 | 32 850 | 37 200 | 38 235 |
| 30 | 34 860 | 39 950 | 40 950 | 43 575 |
| 37 | 43 580 | 46 500 | 48 510 | 51 450 |
| 45 | 49 980 | 55 745 | 58 655 | 66 560 |
| 55 | 60 880 | 62 550 | 77 100 | 78 035 |
| 75 | 76 400 | 92 430 | 106 740 | 109 330 |
| 90 | 96 765 | 101 790 | 127 800 | 139870 |
| 110 | 133 360 | 138 060 | 149 900 | 170 415 |
| 132 | 170 440 | 174 290 | 179 990 | Договорная |
| 160 | 206 100 | 227 015 | Договорная | Договорная |
| 200 | 240 860 | 278 750 | Договорная | Договорная |
При наличии конструктивных особенностей электродвигателя, выполнении частичного ремонта или дополнительных работ, при расчете стоимости ремонта к таблицам применяются коэффициенты:
| Срочный ремонт в течение 3 дней | 1,5 |
| Ремонт электродвигателя китайского производства | 1,3 |
| Ремонт электродвигателей иностранного производства | 1,5 |
| Ремонт электродвигателей с фазным ротором | 2,0 |
| Ремонт электродвигателей 220 В | 1,4 |
| Ремонт электродвигателей (380-660) В ( обмотка статора,ротора , шинкой ) | 2,0 |
| Ремонт двухскорост. однообмоточных эл. двигателей (кроме лифтовых) | 1,7 |
| Ремонт двухскоростн .двухобмоточных эл. двигателей ( кроме лифтовых) | 2,4 |
| Ремонт трех и четырехскоростных эл. двигателей | 3,0 |
| Ремонт только статора | 0,95 |
| Полный ремонт насосов « Гном» | 2,0 |
| Ремонт спец электродвигателей переменного тока | Договорная |
| Ремонт эл. двигателя постоянного тока | Договорная |
| Сварочный трансформаторы типа ТДМ | Договорная |
При оказании заказчику дополнительных услуг цены на ремонт увеличиваются согласно следующим коэффициентам:
| Снятие муфт, шкифов с вала и т.д | 1,2 |
| Модернизация эл. двигателя с изменением мощн., частоты вращения, напряжения, замена обмоток алюмин. На медные. | 1,5 |
| Отсутствие обмотки в статоре эл. двигателя | 1,4 |
| Ремонт асинхронных электродвигателей без смены обмотки (разборка, промывка, сушка, пропитка, испытание) | 0,5 |
| Ремонт электродвигателей с распрессовкой статора из станины электродвигателя | 1,4 |
| Ремонт электродвигателя в сборе с вентилятором, редуктором | 1,7 |
| Ремонт электродвигателей тельферов, гидротолкателей, вибраторов, статоров с внешним ротором. | 1,5 |
| Проведение механических работ по ремонту вала ротора, ремонта подшипникового щита (крышки) | 1,3 |
| Ремонт электродвигателя с частотой вращения менее 750 об/мин | 1,3 |
| Ремонт электродвигателей устаревших типов (А, А2,АО, АОЛ,МД, АД) | 1,5 |
| Установка, замена термодатчиков в обмотку электродвигателя | 1,1 |
| Балансировка ротора | 1,3 |
| Ремонт электродвигателей во взрывозащищенном исполнении (без испытания на герметичность) ВАО, КО | 1,5 |
| Ремонт узла контактных колец | 0,5 |
| Ремонт электродвигателей, работающих от частотных преобразователей | 1,5 |
Перечень работ, входящих в кап. ремонт:
* Гарантия – 6 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки работ
* На отдельно перемотанный статор, фазный ротор гарантия не распространяется
* Цены на ремонт представлены без учета стоимости подшипников и дополнительных работ по ремонту посадочных мест на роторе, подшипниковых щитах.
* Транспортные расходы по доставке электродвигателей составляют 3 500 руб. в один конец. При сумме заказа более 45 000 руб. доставка осуществляется бесплатно.